|     | Description du produit | Dell SE2725HM - écran LED - Full HD (1080p) - 27" |  | 
		|     | Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |  | 
		|     | Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2186832 |  | 
		|     | Classe énergétique | Classe D |  | 
		|  | 
		|  | 
		|     | Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz, HDMI: 100 Hz) |  | 
		|     | Densité par pixel | 0.3114 mm |  | 
		|  | 
		|     | Rapport de contraste | 1000:1 |  | 
		|     | Temps de réponse | 5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal) |  | 
		|     | Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |  | 
		|     | Gamme de couleurs | 72% NTSC (CIE 1931) |  | 
		|     | Connecteurs d'entrée | HDMI, VGA |  | 
		|     | Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |  | 
		|     | Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |  | 
		|     | Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |  | 
		|     | Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.11 cm x 19.987 cm x 45.371 cm |  | 
		|  | 
		|     | Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR |  | 
		|     | Empreinte carbone | 176 kg d'émissions de carbone |  | 
		|     | Normes de conformité | Plug and Play, RoHS, NFPA 99, HDCP 1.4, BFR réduit, réduit en PVC, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (3 étoiles) |  | 
		|     | Services inclus | 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange |  |