|  | 
|
	
		| | Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT - Moniteur intelligent | 
 | 
		| | Classe énergétique | Classe G | 
 | 
		| | Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1114564 | 
 | 
		| | Classe énergétique (HDR) | Classe G | 
 | 
		| | Consommation d'énergie annuelle | 58 kWh | 
 | 
		| | Taille de la diagonale | 32" | 
 | 
		| | Appareils intégrés | Wi-Fi, concentrateur USB 2.0, adaptateur Bluetooth 4.2 | 
 | 
		|  | 
		|  | 
		| | Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz | 
 | 
		| | Densité par pixel | 0.1845 mm | 
 | 
		|  | 
		| | Rapport de contraste | 3000:1 | 
 | 
		|  | 
		| | Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs | 
 | 
		| | Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) | 
 | 
		| | Angle de visualisation horizontale | 178 | 
 | 
		| | Angle de visualisation verticale | 178 | 
 | 
		| | Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | 
 | 
		| | Fonctions | Mode jeu, ConnectShare, Smart Hub, technologie Flicker Free, Calibrage d'usine, Eye Saver Mode, DLNA, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Ultrawide Game View, Tizen Platform, Tap View, Remote Access, Sound Mirroring, SmartThings App Support, Adaptive Sound, Game Bar 2.0 | 
 | 
		|  | 
		| | Dimensions (LxPxH) | 71.61 cm x 19.35 cm x 51.7 cm - avec support | 
 | 
		|  |