|
Description du produit | Kyocera ECOSYS M8130cidn - imprimante multifonctions - couleur | |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions | |
Technologie d'impression | Laser (couleur) | |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 30 ppm (mono)/jusqu'à 30 ppm (couleur) | |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 30 ppm (mono)/jusqu'à 30 ppm (couleur) | |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur) | |
|
|
Taille initiale | A3 (297 x 420 mm), Ledger (279 x 432 mm) (maximum) | |
|
Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles | |
Taille du support | 98 x 148 mm (min.) - A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (maximum) | |
Type de supports | Papier uni | |
Capacité de support standard | 600 feuilles | |
Capacité max. du support | 1600 feuilles | |
Capacité du bac de dérivation | 100 feuilles | |
Capacité des bacs de sortie | 280 feuilles | |
Impression recto-verso automatique | Oui (copie) Oui (impression) Oui (numérisation) | |
Disponibilité de la connexion | Oui | |
Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB, NFC | |
|
Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail, plateforme HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions), technologie ECOSYS Kyocera, numérisation vers FTP, numérisation vers SMB, scan vers hôte USB | |
Alimentation | CA 230 V (50/60Hz) | |
Dimensions (LxPxH) | 59 cm x 59 cm x 75.3 cm | |
|
Normes environnementales | ENERGY STAR | |
| |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
|
Technologie d'impression | Laser - couleur |
|
Taille de la diagonale de l'écran | 7" |
|
Caractéristiques d'affichage | Écran tactile |
|
Disponibilité de la connexion | Oui |
|
Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB, NFC |
|
|
Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail, plateforme HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions), technologie ECOSYS Kyocera, numérisation vers FTP, numérisation vers SMB, scan vers hôte USB |
|
| |
|
Mémoire maxi prise en charge | 3 Go |
|
| |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 30 ppm (mono)/jusqu'à 30 ppm (couleur) |
|
Agrandissement maximal de documents | 400% |
|
Réduction maximale de documents | 25% |
|
|
Modes d'exposition | Texte, photo, texte et photo, carte |
|
Impression recto-verso automatique | Oui |
|
Fonctions de copie | 2 sur 1, 4 sur 1, impression de cartes d'identité, tri électronique, Scan-once-copy-many |
|
| |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur) |
|
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 30 ppm (mono)/jusqu'à 30 ppm (couleur) |
|
Pilotes / émulations imprimante | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, KPDL3, PCL 6 (XL), PDF, XPS, PRESCRIBE IIc |
|
Impression recto-verso automatique | Oui |
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 6.5 s |
|
Durée de sortie de la première impression, couleur | 8.3 s |
|
| |
Impression recto-verso automatique | Oui |
|
Résolution optique | 600 x 600 ppp |
|
| |
Taille d'origine maximum | A3 (297 x 420 mm), Ledger (279 x 432 mm) |
|
|
Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
|
Taille minimum du support | 98 x 148 mm |
|
Taille max. du support | A3/Ledger |
|
Poids minimum du support | 60 g/m² |
|
Poids maximum du support | 256 g/m² |
|
Type de support pris en charge | Papier uni |
|
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm) |
|
Capacité de support standard | 600 feuilles |
|
Capacité max. du support | 1600 feuilles |
|
Capacité du bac de dérivation | 100 feuilles |
|
Capacité des bacs de sortie | 280 feuilles |
|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 500 feuilles - A3 (297 x 420 mm) poids : 60 g/m² - 256 g/m² ? Bac de dérivation - 100 feuilles taille : 98 x 148 mm - A3 (297 x 420 mm) poids : 60 g/m² - 256 g/m² ? ADF - 50 feuilles taille : 140 x 182 mm - A3 (297 x 420 mm) poids : 45 g/m² - 160 g/m² ? Bac de sortie - 250 feuilles ? Plateau de séparation des tâches - 30 feuilles |
|
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 30 ppm (A4) - noir & blanc ? Impression: jusqu'à 30 ppm (A4) - couleur ? Copie: jusqu'à 30 ppm (A4) - noir & blanc ? Copie: jusqu'à 30 ppm (A4) - couleur ? Impression: jusqu'à 15 ppm (A3) - noir & blanc ? Impression: jusqu'à 15 ppm (A3) - couleur ? Impression: jusqu'à 26 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso ? Impression: jusqu'à 26 ppm (A4) - couleur - recto-verso ? Copie: jusqu'à 26 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso ? Copie: jusqu'à 26 ppm (A4) - couleur - recto-verso ? Numérisation: jusqu'à 50 ipm (A4) - N / B (300 ppp) ? Numérisation: jusqu'à 50 ipm (A4) - couleur (300 ppp) |
|
| |
Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B ? 2 x USB host - USB de type A 4 broches ? 1 x LAN Gigabit - RJ-45 |
|
Protocoles et fonctions de sécurité | SSL, IPsec, Wi-Fi Direct |
|
Système d'exploitation pris en charge | UNIX, Linux, Apple Mac OS X 10.5 ou ultérieur, MS Windows |
|
| |
Tension requise | CA 230 V (50/60Hz) |
|
Consommation en fonctionnement | 600 Watt |
|
Consommation au repos | 70 Watt |
|
Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
|
| |
Temps d'échauffement | 30 s |
|
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 6.5 s |
|
Temps de sortie 1ère copie couleur | 8.3 s |
|
Consommables inclus | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 3000 pages ISO/IEC 19798 ? 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 1500 pages ISO/IEC 19798 ? 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 1500 pages ISO/IEC 19798 ? 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 1500 pages ISO/IEC 19798 |
|
Conformité aux normes | TUV, ISO 9001, GS |
|
| |
Niveau sonore | 34 dBA (inactif) / 54 dBA (en fonctionnement) |
|
Envoyez cette fiche par email
| |