|     | Description du produit | Brother DSmobile 920DW - scanner à feuilles |  | 
		|     | Type de périphérique | Scanner à feuilles - portable |  | 
		|     | Type d'interface | USB 2.0, Wi-Fi(n) |  | 
		|     | Type d'élément de numérisation | Dual CIS |  | 
		|     | Fonctions supplémentaires | E-mail, numérisation vers partage réseau, numérisation vers un serveur, Numériser vers carte Flash, numérisation vers Cloud, numérisation vers FTP |  | 
		|     | Taille maximale de document pris en charge | 215.9 x 812.8 mm |  | 
		|  | 
		|     | Niveaux de gris /  Profondeur d'échantillonnage | 16 bits (64 000 couleurs) / couleurs 48 bits |  | 
		|     | Niveaux de gris / profondeur d'échantillonnage (externe) | 8 bits (256 couleurs) / 24 bits (16,7 millions de couleurs) |  | 
		|     | Résolution optique | 600 ppp x 600 ppp |  | 
		|     | Résolution interpolée | 1200 ppp x 1200 ppp |  | 
		|     | Taille maximale de document | 215.9 mm x 812.8 mm |  | 
		|     | Copie recto-verso automatique | Oui |  | 
		|     | Type de document pris en charge | Papier ordinaire, business card, Carte en plastique |  | 
		|     | Type de chargeur de document | Manuel |  | 
		|     | Taux d'utilisation | 100 pages par jour |  | 
		|  | 
		|     | Configuration requise | Linux, Windows XP Édition Familiale, Windows XP Professionnel, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6.x, Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8, Apple MacOS X 10.8.x |  | 
		|     | Dimensions (LxPxH) | 30.8 cm x 6.69 cm x 4.12 cm |  | 
		|  |